Acer Tmp414-53 C7-150U 512Ssd 16Gb 14In W1
Almacenamiento | |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) - Micron |
Audio & Vídeo | |
Procesador gráfico | Intel Graphics |
Cámara | Sí - Full HD |
Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, cámara de infrarrojos |
Sonido | Altavoces estereofónicos, dos micrófonos |
Cumplimiento de normas | DTS Sound |
Batería | |
Tecnología | Ion de litio |
Capacidad | 65 Wh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 29.5 horas |
Comunicaciones | |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 (CNVi) |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Conexiones & Expansión | |
Detalles de las interfaces | HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (con carga en apagado) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 31.9 cm x 22.9 cm x 2.1 cm |
Peso | 1.38 kg |
Display | |
Tipo | 14" - IPS |
Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:10 |
Brillo de imagen | 400 cd/m² |
Gama de colores | 100% sRGB |
Características | HDCP, tecnología Acer BluelightShield, velocidad de respuesta de 30 ms, profundidad del color de 8 bits, 79% screen-to-body ratio |
Diverso | |
Color | Azul pizarra |
Material de carcasa | Aluminio anodizado |
Opciones integradas | Sensor RGB |
Seguridad | Lector de huellas dactilares, lector de tarjetas inteligentes |
Características | Contraseña de administrador, contraseña de sistema |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
Cumplimiento de normas | TCO Certified 9.0 |
Tasa de absorción específica (SAR) | 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (extremidad) |
Localización | Región: España |
Entrada | |
Tipo | Teclado, touchpad |
Retroiluminación del teclado | Sí (blanco) |
Disposición del teclado | Español |
Características | Distancia de viaje de 1.55 mm, tecla de Copilot |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - introducir ¦ Garantía para viajeros internacionales - 1 año |
General | |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro |
Información de sostenibilidad | |
Certificado TCO | - |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Huella de carbono | 298 kg de emisiones de carbono |
Versión PAIA | 1.4.0 |
Memoria | |
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
RAM máxima soportada | 64 GB |
Tecnología | DDR5 SDRAM |
Velocidad | 2600 MHz |
Velocidad nominal | 2600 MHz |
Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 0 |
Procesador / Chipset | |
CPU | Intel Core 7 (Series 1) 150U / 1.8 GHz |
Velocidad turbo máx. | 5.4 GHz |
Número de núcleos | 10 núcleos |
Caché | L3 - 12 MB |
Acer Tmp414-53 C7-150U 512Ssd 16Gb 14In W1
Acer Tmp414-53 C7-150U 512Ssd 16Gb 14In W1
512SSD 16GB 14IN W1 Peso apróximado: 2,41 Kg. Dimensiones (Altura x Ancho x Largo) : 6,00 x 29,00 x 46,00 cm.- Tu pedido se enviará de uno a dos días laborables después de finalizar la compra.
- Normalmente, la entrega se realizará el siguiente día laborable.
- Devoluciones: Esta referencia no podrá devolverse por motivos comerciales.
- Una vez hecho el pedido no podrá cancelar.